Вепрь АСПДВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С
Категории: Дизельные генераторы (электростанции)
Дизельный сварочный агрегат Вепрь АСПДВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С широко используется при проведении сварочных строительно-монтажных работ в местах, где есть сложности с подводом электроэнергии для подключения сварочных аппаратов, а также для питания различного электроинструмента.
Модель | 3LD510* |
Топливо | Сезонное дизельное топливо |
Сила тока (на фазу), А | 10.0 / 15.2 |
Максимальный диаметр электрода, мм | 6 |
Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение |
Расположение клапанов | Верхнее |
Максимальная мощность, л.с. | 12,2 |
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, А | 220 |
Запуск | Электро / Ручной |
Уровень шума, дБ | 76 |
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, А | 170 |
Напряжение (В) | 400 / 230 |
Продолжительность работы на одной заправке, ч | 2.3 |
Напряжение сварки (диапазон), В | 21.6 ÷ 28.8 |
Длина, см | 82 |
Номинальная мощность, кВа | 6.5 / 3.5 |
Ёмкость масляного картера, л | 1.75 |
Марка | Lombardini |
Максимальная мощность, кВа | 7.2 / 3.9 |
Тип генератора/регулятора напряжения | Трёхфазный, щёточный компаунд |
Ширина (см) | 52 |
Объем топливного бака, л: | 5.3 |
Коэффициент мощности, cos ϕ | 0.8 |
Высота (см) | 65 |
Вес в сухом состоянии, кг | 125 |
Род сварочного тока | постоянный |
При заказе из категории «Дизельные генераторы (электростанции)» интернет-магазина Igway.Ru обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками товара. Цена на вепрь АСПДВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С включает НДС и актуальна как для физических, так и юридических лиц. Оплата для г. Воронеж: наличный или безналичный расчет, перевод через Сбербанк или иной банк. Есть вопросы? Пишите info@igway.ru
0 отзывов к товару Вепрь АСПДВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С